Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Dezembro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/12/2010 0,0003551 0,0003622
30/12/2010 0,0003551 0,0003622
29/12/2010 0,0003578 0,0003650
28/12/2010 0,0003595 0,0003667
27/12/2010 0,0003606 0,0003679
24/12/2010 0,0003602 0,0003675
23/12/2010 0,0003620 0,0003692
22/12/2010 0,0003612 0,0003684
21/12/2010 0,0003618 0,0003690
20/12/2010 0,0003641 0,0003714
17/12/2010 0,0003652 0,0003725
16/12/2010 0,0003637 0,0003710
15/12/2010 0,0003644 0,0003701
14/12/2010 0,0003612 0,0003685
13/12/2010 0,0003629 0,0003702
10/12/2010 0,0003644 0,0003717
09/12/2010 0,0003620 0,0003693
08/12/2010 0,0003585 0,0003656
07/12/2010 0,0003552 0,0003623
06/12/2010 0,0003573 0,0003582
03/12/2010 0,0003590 0,0003662
02/12/2010 0,0003599 0,0003670
01/12/2010 0,0003581 0,0003651
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420