Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Fevereiro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

26/02/2010 0,0003779 0,0003853
25/02/2010 0,0003910 0,0003911
24/02/2010 0,0003822 0,0003883
23/02/2010 0,0003862 0,0003864
22/02/2010 0,0003801 0,0003877
19/02/2010 0,0003820 0,0003896
18/02/2010 0,0003852 0,0003928
17/02/2010 0,0003911 0,0003913
12/02/2010 0,0004005 0,0004006
11/02/2010 0,0003913 0,0003991
10/02/2010 0,0003898 0,0003975
09/02/2010 0,0003912 0,0003989
08/02/2010 0,0004026 0,0004028
05/02/2010 0,0003963 0,0004042
04/02/2010 0,0003873 0,0003948
03/02/2010 0,0003795 0,0003869
02/02/2010 0,0003864 0,0003866
01/02/2010 0,0003959 0,0003961
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420