Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Janeiro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/01/2010 0,0003962 0,0003964
28/01/2010 0,0003931 0,0003932
27/01/2010 0,0003937 0,0003939
26/01/2010 0,0003833 0,0003908
25/01/2010 0,0003903 0,0003904
22/01/2010 0,0003901 0,0003903
21/01/2010 0,0003865 0,0003867
20/01/2010 0,0003797 0,0003881
19/01/2010 0,0003782 0,0003858
18/01/2010 0,0003721 0,0003795
15/01/2010 0,0003767 0,0003768
14/01/2010 0,0003745 0,0003747
13/01/2010 0,0003659 0,0003731
12/01/2010 0,0003685 0,0003758
11/01/2010 0,0003748 0,0003750
08/01/2010 0,0003726 0,0003801
07/01/2010 0,0003751 0,0003827
06/01/2010 0,0003735 0,0003810
05/01/2010 0,0003743 0,0003745
04/01/2010 0,0003714 0,0003789
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420