Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Julho de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/07/2010 0,0003652 0,0003723
29/07/2010 0,0003663 0,0003734
28/07/2010 0,0003713 0,0003714
27/07/2010 0,0003654 0,0003725
26/07/2010 0,0003657 0,0003728
23/07/2010 0,0003646 0,0003717
22/07/2010 0,0003648 0,0003719
21/07/2010 0,0003688 0,0003760
20/07/2010 0,0003695 0,0003767
19/07/2010 0,0003710 0,0003783
16/07/2010 0,0003744 0,0003746
15/07/2010 0,0003711 0,0003724
14/07/2010 0,0003708 0,0003725
13/07/2010 0,0003669 0,0003693
12/07/2010 0,0003651 0,0003722
09/07/2010 0,0003681 0,0003685
08/07/2010 0,0003653 0,0003724
07/07/2010 0,0003688 0,0003728
06/07/2010 0,0003702 0,0003711
05/07/2010 0,0003705 0,0003746
02/07/2010 0,0003711 0,0003752
01/07/2010 0,0003757 0,0003791
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420