Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Junho de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/06/2010 0,0003779 0,0003789
29/06/2010 0,0003741 0,0003814
28/06/2010 0,0003689 0,0003761
25/06/2010 0,0003680 0,0003751
24/06/2010 0,0003737 0,0003778
23/06/2010 0,0003737 0,0003778
22/06/2010 0,0003674 0,0003746
21/06/2010 0,0003667 0,0003738
18/06/2010 0,0003687 0,0003759
17/06/2010 0,0003691 0,0003763
16/06/2010 0,0003711 0,0003783
15/06/2010 0,0003731 0,0003803
14/06/2010 0,0003731 0,0003804
11/06/2010 0,0003763 0,0003836
10/06/2010 0,0003775 0,0003849
09/06/2010 0,0003829 0,0003903
08/06/2010 0,0003877 0,0003953
07/06/2010 0,0003872 0,0003948
04/06/2010 0,0003824 0,0003899
02/06/2010 0,0003816 0,0003890
01/06/2010 0,0003794 0,0003868
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420