Indicadores

Guarani (Paraguai)


2010 2009

Maio de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/05/2010 0,0003775 0,0003849
28/05/2010 0,0003788 0,0003862
27/05/2010 0,0003857 0,0003883
26/05/2010 0,0003885 0,0003911
25/05/2010 0,0003970 0,0003972
24/05/2010 0,0003865 0,0003941
21/05/2010 0,0003904 0,0003981
20/05/2010 0,0003898 0,0003974
19/05/2010 0,0003833 0,0003908
18/05/2010 0,0003740 0,0003813
17/05/2010 0,0003766 0,0003839
14/05/2010 0,0003789 0,0003831
13/05/2010 0,0003701 0,0003774
12/05/2010 0,0003698 0,0003771
11/05/2010 0,0003723 0,0003796
10/05/2010 0,0003721 0,0003794
07/05/2010 0,0003848 0,0003895
06/05/2010 0,0003862 0,0003926
05/05/2010 0,0003793 0,0003825
04/05/2010 0,0003683 0,0003756
03/05/2010 0,0003632 0,0003704
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420