Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Marco de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2010 0,0003717 0,0003789
30/03/2010 0,0003746 0,0003820
29/03/2010 0,0003770 0,0003843
26/03/2010 0,0003828 0,0003904
25/03/2010 0,0003782 0,0003856
24/03/2010 0,0003760 0,0003834
23/03/2010 0,0003741 0,0003814
22/03/2010 0,0003782 0,0003857
19/03/2010 0,0003770 0,0003845
18/03/2010 0,0003752 0,0003826
17/03/2010 0,0003704 0,0003777
16/03/2010 0,0003710 0,0003783
15/03/2010 0,0003701 0,0003774
12/03/2010 0,0003700 0,0003773
11/03/2010 0,0003711 0,0003785
10/03/2010 0,0003716 0,0003790
09/03/2010 0,0003770 0,0003845
08/03/2010 0,0003755 0,0003829
05/03/2010 0,0003759 0,0003833
04/03/2010 0,0003756 0,0003830
03/03/2010 0,0003744 0,0003817
02/03/2010 0,0003745 0,0003818
01/03/2010 0,0003756 0,0003830
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420