Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Novembro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/11/2010 0,0003600 0,0003671
29/11/2010 0,0003604 0,0003675
25/11/2010 0,0003609 0,0003680
24/11/2010 0,0003618 0,0003689
23/11/2010 0,0003637 0,0003708
22/11/2010 0,0003597 0,0003667
19/11/2010 0,0003587 0,0003657
18/11/2010 0,0003559 0,0003628
17/11/2010 0,0003591 0,0003661
16/11/2010 0,0003590 0,0003660
12/11/2010 0,0003466 0,0003531
11/11/2010 0,0003462 0,0003527
10/11/2010 0,0003440 0,0003505
09/11/2010 0,0003420 0,0003485
08/11/2010 0,0003389 0,0003453
05/11/2010 0,0003355 0,0003418
04/11/2010 0,0003362 0,0003426
03/11/2010 0,0003386 0,0003450
01/11/2010 0,0003407 0,0003471
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420