Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Outubro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/10/2010 0,0003398 0,0003462
28/10/2010 0,0003414 0,0003478
27/10/2010 0,0003407 0,0003471
26/10/2010 0,0003401 0,0003464
25/10/2010 0,0003397 0,0003461
22/10/2010 0,0003391 0,0003455
21/10/2010 0,0003371 0,0003434
20/10/2010 0,0003345 0,0003408
19/10/2010 0,0003372 0,0003435
18/10/2010 0,0003342 0,0003405
15/10/2010 0,0003333 0,0003396
14/10/2010 0,0003341 0,0003404
13/10/2010 0,0003333 0,0003396
07/10/2010 0,0003377 0,0003441
06/10/2010 0,0003374 0,0003438
05/10/2010 0,0003384 0,0003448
04/10/2010 0,0003437 0,0003503
01/10/2010 0,0003422 0,0003488
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420