Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Setembro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2010 0,0003481 0,0003548
29/09/2010 0,0003504 0,0003571
28/09/2010 0,0003508 0,0003576
27/09/2010 0,0003513 0,0003581
24/09/2010 0,0003517 0,0003585
23/09/2010 0,0003573 0,0003597
22/09/2010 0,0003586 0,0003595
21/09/2010 0,0003563 0,0003633
20/09/2010 0,0003555 0,0003624
17/09/2010 0,0003549 0,0003618
16/09/2010 0,0003545 0,0003614
15/09/2010 0,0003587 0,0003592
14/09/2010 0,0003519 0,0003587
13/09/2010 0,0003576 0,0003608
10/09/2010 0,0003542 0,0003611
09/09/2010 0,0003553 0,0003621
08/09/2010 0,0003559 0,0003628
06/09/2010 0,0003564 0,0003634
03/09/2010 0,0003569 0,0003638
02/09/2010 0,0003587 0,0003656
01/09/2010 0,0003602 0,0003672
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420