Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Janeiro de 2012

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/01/2012 0,0003664 0,0003700
30/01/2012 0,0003692 0,0003741
23/01/2012 0,0003744 0,0003802
20/01/2012 0,0003799 0,0003821
19/01/2012 0,0003794 0,0003828
18/01/2012 0,0003829 0,0003859
17/01/2012 0,0003826 0,0003857
16/01/2012 0,0003839 0,0003877
13/01/2012 0,0003846 0,0003898
12/01/2012 0,0003847 0,0003907
11/01/2012 0,0003913 0,0003984
10/01/2012 0,0003938 0,0003983
09/01/2012 0,0004025 0,0004080
06/01/2012 0,0004035 0,0004091
05/01/2012 0,0004045 0,0004110
04/01/2012 0,0004028 0,0004092
03/01/2012 0,0004082 0,0004148
02/01/2012 0,0004178 0,0004246
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420