Assecont - Indicadores › Moedas › Iene (Japão)

Indicadores

Iene (Japão)


2012 2011 2010 2009

Abril de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2009 0,0220730 0,0220860
29/04/2009 0,0223760 0,0223870
28/04/2009 0,0228510 0,0228650
27/04/2009 0,0228850 0,0229000
24/04/2009 0,0225710 0,0225830
23/04/2009 0,0225840 0,0225970
22/04/2009 0,0225280 0,0225400
20/04/2009 0,0228360 0,0228470
17/04/2009 0,0220100 0,0220250
16/04/2009 0,0219230 0,0219360
15/04/2009 0,0221500 0,0221650
14/04/2009 0,0221250 0,0221370
13/04/2009 0,0216560 0,0216710
09/04/2009 0,0216390 0,0216560
08/04/2009 0,0220840 0,0220990
07/04/2009 0,0221590 0,0221760
06/04/2009 0,0220260 0,0220370
03/04/2009 0,0219970 0,0220140
02/04/2009 0,0224280 0,0224400
01/04/2009 0,0232020 0,0232150
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420