Assecont - Indicadores › Moedas › Iene (Japão)

Indicadores

Iene (Japão)


2012 2011 2010 2009

Maio de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/05/2009 0,0207230 0,0207340
28/05/2009 0,0207740 0,0207880
27/05/2009 0,0210970 0,0211080
26/05/2009 0,0213210 0,0213360
25/05/2009 0,0213440 0,0213570
22/05/2009 0,0213830 0,0213980
21/05/2009 0,0214780 0,0214930
20/05/2009 0,0213140 0,0213250
19/05/2009 0,0213050 0,0213150
18/05/2009 0,0215590 0,0215710
15/05/2009 0,0218120 0,0218250
14/05/2009 0,0218520 0,0218650
13/05/2009 0,0220000 0,0220160
12/05/2009 0,0213910 0,0214030
11/05/2009 0,0211330 0,0211460
08/05/2009 0,0210620 0,0210770
07/05/2009 0,0211920 0,0212050
06/05/2009 0,0215720 0,0215860
05/05/2009 0,0216890 0,0217040
04/05/2009 0,0215850 0,0215980
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420