Assecont - Indicadores › Moedas › Iene (Japão)

Indicadores

Iene (Japão)


2012 2011 2010 2009

Marco de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2009 0,0233350 0,0233460
30/03/2009 0,0239880 0,0240010
27/03/2009 0,0232010 0,0232170
26/03/2009 0,0226820 0,0226970
25/03/2009 0,0230750 0,0230880
24/03/2009 0,0230580 0,0230700
23/03/2009 0,0232180 0,0232330
20/03/2009 0,0235160 0,0235320
19/03/2009 0,0236910 0,0237030
18/03/2009 0,0236760 0,0236900
17/03/2009 0,0231540 0,0231660
16/03/2009 0,0230850 0,0231010
13/03/2009 0,0234520 0,0234650
12/03/2009 0,0236760 0,0236890
11/03/2009 0,0239890 0,0240000
10/03/2009 0,0237780 0,0237920
09/03/2009 0,0240670 0,0240820
06/03/2009 0,0242230 0,0242360
05/03/2009 0,0242060 0,0242190
04/03/2009 0,0240750 0,0240880
03/03/2009 0,0246290 0,0246440
02/03/2009 0,0247340 0,0247480
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420