2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/01/2009 | 0,0308200 | 0,0308300 |
| 29/01/2009 | 0,0302770 | 0,0304900 |
| 28/01/2009 | 0,0306090 | 0,0306200 |
| 27/01/2009 | 0,0307470 | 0,0307580 |
| 26/01/2009 | 0,0308010 | 0,0308120 |
| 23/01/2009 | 0,0313550 | 0,0313660 |
| 22/01/2009 | 0,0310010 | 0,0310120 |
| 21/01/2009 | 0,0313570 | 0,0313670 |
| 20/01/2009 | 0,0313610 | 0,0313720 |
| 19/01/2009 | 0,0310150 | 0,0310250 |
| 16/01/2009 | 0,0309390 | 0,0309490 |
| 15/01/2009 | 0,0316630 | 0,0319080 |
| 14/01/2009 | 0,0310690 | 0,0310800 |
| 13/01/2009 | 0,0307720 | 0,0307820 |
| 12/01/2009 | 0,0305920 | 0,0306020 |
| 09/01/2009 | 0,0304260 | 0,0304360 |
| 08/01/2009 | 0,0301760 | 0,0303660 |
| 07/01/2009 | 0,0295290 | 0,0295400 |
| 06/01/2009 | 0,0291230 | 0,0293030 |
| 05/01/2009 | 0,0303000 | 0,0303100 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site