2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/04/2009 | 0,3864930 | 0,3867720 |
| 29/04/2009 | 0,3873310 | 0,3876800 |
| 28/04/2009 | 0,3905850 | 0,3908660 |
| 27/04/2009 | 0,3929070 | 0,3931010 |
| 24/04/2009 | 0,3890170 | 0,3892970 |
| 23/04/2009 | 0,3921040 | 0,3923860 |
| 22/04/2009 | 0,3924070 | 0,3926890 |
| 20/04/2009 | 0,3966090 | 0,3969100 |
| 17/04/2009 | 0,3879820 | 0,3881760 |
| 16/04/2009 | 0,3866860 | 0,3868800 |
| 15/04/2009 | 0,3900640 | 0,3904140 |
| 14/04/2009 | 0,3877820 | 0,3880440 |
| 13/04/2009 | 0,3849510 | 0,3856910 |
| 09/04/2009 | 0,3866230 | 0,3868820 |
| 08/04/2009 | 0,3912350 | 0,3914990 |
| 07/04/2009 | 0,3955010 | 0,3957490 |
| 06/04/2009 | 0,3953080 | 0,3966490 |
| 03/04/2009 | 0,3919350 | 0,3930900 |
| 02/04/2009 | 0,3969620 | 0,3981300 |
| 01/04/2009 | 0,4059590 | 0,4072740 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site