2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2009 | 0,4108650 | 0,4118110 |
| 30/03/2009 | 0,4133650 | 0,4136910 |
| 27/03/2009 | 0,4035500 | 0,4051120 |
| 26/03/2009 | 0,3970000 | 0,3984860 |
| 25/03/2009 | 0,3981360 | 0,3990570 |
| 24/03/2009 | 0,4006930 | 0,4022640 |
| 23/03/2009 | 0,3996450 | 0,4004590 |
| 20/03/2009 | 0,4008530 | 0,4011200 |
| 19/03/2009 | 0,3973540 | 0,3977430 |
| 18/03/2009 | 0,4049380 | 0,4061620 |
| 17/03/2009 | 0,4050580 | 0,4062810 |
| 16/03/2009 | 0,4025180 | 0,4034650 |
| 13/03/2009 | 0,4045370 | 0,4058200 |
| 12/03/2009 | 0,4064610 | 0,4067090 |
| 11/03/2009 | 0,4111600 | 0,4114460 |
| 10/03/2009 | 0,4156850 | 0,4169330 |
| 09/03/2009 | 0,4205380 | 0,4267560 |
| 06/03/2009 | 0,4235290 | 0,4255690 |
| 05/03/2009 | 0,4229840 | 0,4235020 |
| 04/03/2009 | 0,4255410 | 0,4269370 |
| 03/03/2009 | 0,4304000 | 0,4313090 |
| 02/03/2009 | 0,4293630 | 0,4296200 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site