2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/04/2009 | 3,2198700 | 3,2225800 |
| 29/04/2009 | 3,2215000 | 3,2234000 |
| 28/04/2009 | 3,2197400 | 3,2219200 |
| 27/04/2009 | 3,2411300 | 3,2432300 |
| 24/04/2009 | 3,2172300 | 3,2191900 |
| 23/04/2009 | 3,2459000 | 3,2484000 |
| 22/04/2009 | 3,2105000 | 3,2125400 |
| 20/04/2009 | 3,2495500 | 3,2512800 |
| 17/04/2009 | 3,2331600 | 3,2350000 |
| 16/04/2009 | 3,2521100 | 3,2542500 |
| 15/04/2009 | 3,2907400 | 3,2922000 |
| 14/04/2009 | 3,2659900 | 3,2680600 |
| 13/04/2009 | 3,2199400 | 3,2220600 |
| 09/04/2009 | 3,1921200 | 3,1941600 |
| 08/04/2009 | 3,2325700 | 3,2347400 |
| 07/04/2009 | 3,2791700 | 3,2810600 |
| 06/04/2009 | 3,2751000 | 3,2772700 |
| 03/04/2009 | 3,2679200 | 3,2697500 |
| 02/04/2009 | 3,2877100 | 3,2893100 |
| 01/04/2009 | 3,3063500 | 3,3078100 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site