2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/12/2009 | 2,8224100 | 2,8240500 |
| 30/12/2009 | 2,7954500 | 2,7975200 |
| 29/12/2009 | 2,7715100 | 2,7732300 |
| 28/12/2009 | 2,7835300 | 2,7852500 |
| 24/12/2009 | 2,7996200 | 2,8017800 |
| 23/12/2009 | 2,8343400 | 2,8364000 |
| 22/12/2009 | 2,8455000 | 2,8472900 |
| 21/12/2009 | 2,8560200 | 2,8580200 |
| 18/12/2009 | 2,8767800 | 2,8785000 |
| 17/12/2009 | 2,8785500 | 2,8802000 |
| 16/12/2009 | 2,8642000 | 2,8659400 |
| 15/12/2009 | 2,8502200 | 2,8519600 |
| 14/12/2009 | 2,8493000 | 2,8514800 |
| 11/12/2009 | 2,8455800 | 2,8475100 |
| 10/12/2009 | 2,8618700 | 2,8636100 |
| 09/12/2009 | 2,8515300 | 2,8531600 |
| 08/12/2009 | 2,8443800 | 2,8460900 |
| 07/12/2009 | 2,8504800 | 2,8522200 |
| 04/12/2009 | 2,8221800 | 2,8239300 |
| 03/12/2009 | 2,8324600 | 2,8340900 |
| 02/12/2009 | 2,8629800 | 2,8651700 |
| 01/12/2009 | 2,8751900 | 2,8768600 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site