2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 27/02/2009 | 3,4082900 | 3,4101500 |
| 26/02/2009 | 3,3654500 | 3,3675800 |
| 25/02/2009 | 3,3823600 | 3,3842100 |
| 20/02/2009 | 3,4530300 | 3,4551400 |
| 19/02/2009 | 3,3255500 | 3,3274000 |
| 18/02/2009 | 3,3246000 | 3,3267200 |
| 17/02/2009 | 3,2957200 | 3,2977900 |
| 16/02/2009 | 3,2360900 | 3,2381400 |
| 13/02/2009 | 3,2649900 | 3,2670500 |
| 12/02/2009 | 3,2563800 | 3,2585100 |
| 11/02/2009 | 3,2779500 | 3,2800200 |
| 10/02/2009 | 3,2723800 | 3,2742000 |
| 09/02/2009 | 3,3511400 | 3,3534300 |
| 06/02/2009 | 3,3560500 | 3,3578000 |
| 05/02/2009 | 3,3732400 | 3,3751000 |
| 04/02/2009 | 3,3304400 | 3,3325200 |
| 03/02/2009 | 3,3153700 | 3,3173700 |
| 02/02/2009 | 3,3449900 | 3,3467800 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site