2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/05/2009 | 3,1828200 | 3,1850900 |
| 28/05/2009 | 3,2102000 | 3,2122800 |
| 27/05/2009 | 3,2140200 | 3,2161200 |
| 26/05/2009 | 3,2254900 | 3,2275800 |
| 25/05/2009 | 3,2193700 | 3,2216600 |
| 22/05/2009 | 3,2255200 | 3,2278100 |
| 21/05/2009 | 3,2118100 | 3,2138700 |
| 20/05/2009 | 3,1844600 | 3,1861900 |
| 19/05/2009 | 3,1771900 | 3,1790800 |
| 18/05/2009 | 3,1834000 | 3,1854600 |
| 15/05/2009 | 3,1492100 | 3,1514600 |
| 14/05/2009 | 3,1883000 | 3,1898900 |
| 13/05/2009 | 3,1762600 | 3,1782700 |
| 12/05/2009 | 3,1529100 | 3,1551700 |
| 11/05/2009 | 3,1121900 | 3,1140100 |
| 08/05/2009 | 3,1552700 | 3,1574200 |
| 07/05/2009 | 3,1459800 | 3,1480200 |
| 06/05/2009 | 3,2071900 | 3,2092500 |
| 05/05/2009 | 3,2355700 | 3,2374000 |
| 04/05/2009 | 3,2009500 | 3,2030000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site