Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Fevereiro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

27/02/2009 0,0679700 0,0679930
26/02/2009 0,0674370 0,0674600
25/02/2009 0,0684670 0,0684900
20/02/2009 0,0687410 0,0687640
19/02/2009 0,0672870 0,0673100
18/02/2009 0,0675170 0,0675400
17/02/2009 0,0668680 0,0668910
16/02/2009 0,0663290 0,0663520
13/02/2009 0,0666040 0,0666280
12/02/2009 0,0671580 0,0671820
11/02/2009 0,0672810 0,0673040
10/02/2009 0,0660600 0,0660840
09/02/2009 0,0665420 0,0665660
06/02/2009 0,0673410 0,0673640
05/02/2009 0,0686220 0,0686460
04/02/2009 0,0683700 0,0683940
03/02/2009 0,0687140 0,0687380
02/02/2009 0,0706630 0,0706870
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420