Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Abril de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2009 0,0658050 0,0658890
29/04/2009 0,0648580 0,0649170
28/04/2009 0,0651940 0,0652270
27/04/2009 0,0656970 0,0657330
24/04/2009 0,0650380 0,0651020
23/04/2009 0,0653430 0,0654030
22/04/2009 0,0653280 0,0653880
20/04/2009 0,0660420 0,0660850
17/04/2009 0,0646250 0,0646750
16/04/2009 0,0644470 0,0644700
15/04/2009 0,0650840 0,0651810
14/04/2009 0,0650060 0,0650680
13/04/2009 0,0643840 0,0644460
09/04/2009 0,0644170 0,0644580
08/04/2009 0,0649150 0,0650130
07/04/2009 0,0661340 0,0662170
06/04/2009 0,0671820 0,0672270
03/04/2009 0,0661000 0,0662800
02/04/2009 0,0670680 0,0671400
01/04/2009 0,0676550 0,0677130
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420