Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Agosto de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2009 0,0572730 0,0573200
28/08/2009 0,0569540 0,0570300
27/08/2009 0,0566950 0,0567340
26/08/2009 0,0566820 0,0567220
25/08/2009 0,0559280 0,0559580
24/08/2009 0,0557840 0,0558230
21/08/2009 0,0555800 0,0556310
20/08/2009 0,0558940 0,0559350
19/08/2009 0,0558160 0,0558580
18/08/2009 0,0563220 0,0563650
17/08/2009 0,0566140 0,0566550
14/08/2009 0,0558570 0,0559160
13/08/2009 0,0556780 0,0557410
12/08/2009 0,0557920 0,0558680
11/08/2009 0,0561530 0,0562030
10/08/2009 0,0560790 0,0561380
07/08/2009 0,0555730 0,0556450
06/08/2009 0,0559270 0,0559990
05/08/2009 0,0555410 0,0555940
04/08/2009 0,0558870 0,0559460
03/08/2009 0,0560370 0,0560830
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420