Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Dezembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/12/2009 0,0543370 0,0544980
30/12/2009 0,0539990 0,0541080
29/12/2009 0,0539340 0,0539890
28/12/2009 0,0538490 0,0538970
24/12/2009 0,0543060 0,0543300
23/12/2009 0,0548670 0,0549090
22/12/2009 0,0550670 0,0551020
21/12/2009 0,0549010 0,0549460
18/12/2009 0,0551920 0,0552420
17/12/2009 0,0550700 0,0551450
16/12/2009 0,0541640 0,0542220
15/12/2009 0,0543630 0,0543900
14/12/2009 0,0540850 0,0541520
11/12/2009 0,0542570 0,0543290
10/12/2009 0,0545350 0,0546030
09/12/2009 0,0544480 0,0545230
08/12/2009 0,0542030 0,0542450
07/12/2009 0,0535750 0,0536160
04/12/2009 0,0532270 0,0532680
03/12/2009 0,0531510 0,0532420
02/12/2009 0,0534440 0,0534860
01/12/2009 0,0536820 0,0537330
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420