Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Junho de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/06/2009 0,0594390 0,0594960
29/06/2009 0,0591290 0,0591770
26/06/2009 0,0588850 0,0589370
25/06/2009 0,0593090 0,0593780
24/06/2009 0,0599960 0,0600370
23/06/2009 0,0607870 0,0609040
22/06/2009 0,0609960 0,0610510
19/06/2009 0,0595980 0,0596230
18/06/2009 0,0598270 0,0598510
17/06/2009 0,0601000 0,0601250
16/06/2009 0,0591550 0,0592010
15/06/2009 0,0590470 0,0590940
12/06/2009 0,0588380 0,0589020
10/06/2009 0,0595020 0,0595720
09/06/2009 0,0589150 0,0589930
08/06/2009 0,0598660 0,0599450
05/06/2009 0,0599330 0,0600120
04/06/2009 0,0597880 0,0598780
03/06/2009 0,0602090 0,0603450
02/06/2009 0,0595130 0,0598450
01/06/2009 0,0600220 0,0603170
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420