Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Maio de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/05/2009 0,0604040 0,0604840
28/05/2009 0,0618620 0,0618860
27/05/2009 0,0618060 0,0618310
26/05/2009 0,0618600 0,0619410
25/05/2009 0,0619860 0,0620490
22/05/2009 0,0621620 0,0622060
21/05/2009 0,0618730 0,0619690
20/05/2009 0,0614550 0,0615540
19/05/2009 0,0622910 0,0623680
18/05/2009 0,0629690 0,0630200
15/05/2009 0,0629860 0,0631160
14/05/2009 0,0634930 0,0635250
13/05/2009 0,0638010 0,0638600
12/05/2009 0,0628530 0,0628780
11/05/2009 0,0625470 0,0626260
08/05/2009 0,0627790 0,0628790
07/05/2009 0,0633910 0,0634730
06/05/2009 0,0639090 0,0639760
05/05/2009 0,0647930 0,0648820
04/05/2009 0,0646910 0,0647920
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420