Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Marco de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2009 0,0682330 0,0682850
30/03/2009 0,0684770 0,0685000
27/03/2009 0,0672100 0,0673330
26/03/2009 0,0661350 0,0662000
25/03/2009 0,0661760 0,0662190
24/03/2009 0,0667620 0,0668060
23/03/2009 0,0665890 0,0666620
20/03/2009 0,0667430 0,0668180
19/03/2009 0,0659520 0,0660620
18/03/2009 0,0667470 0,0668170
17/03/2009 0,0666720 0,0666950
16/03/2009 0,0659450 0,0662920
13/03/2009 0,0666780 0,0667010
12/03/2009 0,0672970 0,0673200
11/03/2009 0,0679800 0,0680040
10/03/2009 0,0683340 0,0683580
09/03/2009 0,0682840 0,0683070
06/03/2009 0,0683350 0,0683580
05/03/2009 0,0680590 0,0680820
04/03/2009 0,0686840 0,0687070
03/03/2009 0,0690330 0,0690560
02/03/2009 0,0684830 0,0685060
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420