Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Novembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/11/2009 0,0543720 0,0544140
27/11/2009 0,0539030 0,0540030
26/11/2009 0,0539230 0,0539810
25/11/2009 0,0535550 0,0536130
24/11/2009 0,0535000 0,0535880
23/11/2009 0,0534200 0,0534730
20/11/2009 0,0536310 0,0537010
19/11/2009 0,0535120 0,0535530
18/11/2009 0,0532090 0,0532590
17/11/2009 0,0533780 0,0534200
16/11/2009 0,0531680 0,0532390
13/11/2009 0,0536210 0,0536960
12/11/2009 0,0533310 0,0533640
11/11/2009 0,0529370 0,0529870
10/11/2009 0,0528240 0,0528630
09/11/2009 0,0525750 0,0526390
06/11/2009 0,0528190 0,0528670
05/11/2009 0,0529630 0,0530050
04/11/2009 0,0530220 0,0530660
03/11/2009 0,0539680 0,0540170
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420