Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Outubro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/10/2009 0,0535790 0,0536450
29/10/2009 0,0534930 0,0535340
28/10/2009 0,0536730 0,0537080
27/10/2009 0,0533680 0,0534570
26/10/2009 0,0529390 0,0529720
23/10/2009 0,0527970 0,0528380
22/10/2009 0,0533500 0,0534240
21/10/2009 0,0538720 0,0539100
20/10/2009 0,0540170 0,0540920
19/10/2009 0,0529680 0,0530060
16/10/2009 0,0530250 0,0530820
15/10/2009 0,0528570 0,0528940
14/10/2009 0,0530090 0,0530480
13/10/2009 0,0535280 0,0535610
09/10/2009 0,0539110 0,0539580
08/10/2009 0,0541460 0,0541890
07/10/2009 0,0546520 0,0547960
06/10/2009 0,0544590 0,0545180
05/10/2009 0,0547240 0,0548000
02/10/2009 0,0552030 0,0552790
01/10/2009 0,0550330 0,0551240
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420