Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Setembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2009 0,0551960 0,0553440
29/09/2009 0,0553500 0,0553850
28/09/2009 0,0551170 0,0551930
25/09/2009 0,0555350 0,0555700
24/09/2009 0,0552830 0,0553250
23/09/2009 0,0553250 0,0553700
22/09/2009 0,0557430 0,0557780
21/09/2009 0,0560290 0,0560830
18/09/2009 0,0555830 0,0556400
17/09/2009 0,0558040 0,0558720
16/09/2009 0,0553240 0,0553950
15/09/2009 0,0553940 0,0554480
14/09/2009 0,0556780 0,0557250
11/09/2009 0,0556910 0,0557360
10/09/2009 0,0559070 0,0559620
09/09/2009 0,0558010 0,0558510
08/09/2009 0,0556960 0,0557730
04/09/2009 0,0562030 0,0562430
03/09/2009 0,0568090 0,0568620
02/09/2009 0,0578160 0,0578520
01/09/2009 0,0572940 0,0573270
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420