| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/01/2010 | 0,0586910 | 0,0587160 |
| 28/01/2010 | 0,0579770 | 0,0580540 |
| 27/01/2010 | 0,0576840 | 0,0577270 |
| 26/01/2010 | 0,0572650 | 0,0573430 |
| 25/01/2010 | 0,0568850 | 0,0569270 |
| 22/01/2010 | 0,0568450 | 0,0569040 |
| 21/01/2010 | 0,0560640 | 0,0561120 |
| 20/01/2010 | 0,0560310 | 0,0560920 |
| 19/01/2010 | 0,0557830 | 0,0558260 |
| 18/01/2010 | 0,0557190 | 0,0557910 |
| 15/01/2010 | 0,0556210 | 0,0557480 |
| 14/01/2010 | 0,0555500 | 0,0556020 |
| 13/01/2010 | 0,0548100 | 0,0548490 |
| 12/01/2010 | 0,0548420 | 0,0548880 |
| 11/01/2010 | 0,0544840 | 0,0545260 |
| 08/01/2010 | 0,0545250 | 0,0545710 |
| 07/01/2010 | 0,0546010 | 0,0546500 |
| 06/01/2010 | 0,0543660 | 0,0544130 |
| 05/01/2010 | 0,0540460 | 0,0541220 |
| 04/01/2010 | 0,0542810 | 0,0543750 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site