Assecont - Indicadores › Moedas › Novo Dólar Formosa (Taiwan)

Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2012 2011 2010 2009

Marco de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2010 0,0560300 0,0561000
30/03/2010 0,0564500 0,0564800
29/03/2010 0,0567900 0,0568300
26/03/2010 0,0571610 0,0572010
25/03/2010 0,0564620 0,0565050
24/03/2010 0,0561970 0,0562400
23/03/2010 0,0559030 0,0559450
22/03/2010 0,0566550 0,0567160
19/03/2010 0,0565140 0,0565750
18/03/2010 0,0562600 0,0563210
17/03/2010 0,0555780 0,0556380
16/03/2010 0,0554930 0,0555290
15/03/2010 0,0554240 0,0554670
12/03/2010 0,0555070 0,0555670
11/03/2010 0,0556310 0,0556730
10/03/2010 0,0557380 0,0557980
09/03/2010 0,0561730 0,0562160
08/03/2010 0,0558730 0,0559160
05/03/2010 0,0557800 0,0558570
04/03/2010 0,0558960 0,0559350
03/03/2010 0,0557700 0,0558210
02/03/2010 0,0556920 0,0557320
01/03/2010 0,0561720 0,0562270
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420