Indicadores

Novo Dólar Formosa (Taiwan)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2010 0,0541900 0,0542400
29/09/2010 0,0545500 0,0546000
28/09/2010 0,0543800 0,0544200
27/09/2010 0,0544300 0,0545100
24/09/2010 0,0543100 0,0543800
23/09/2010 0,0544600 0,0545300
22/09/2010 0,0544100 0,0544700
21/09/2010 0,0544500 0,0545200
20/09/2010 0,0543500 0,0544000
17/09/2010 0,0541500 0,0541900
16/09/2010 0,0541300 0,0541700
15/09/2010 0,0540200 0,0540600
14/09/2010 0,0537900 0,0538300
13/09/2010 0,0540500 0,0541200
10/09/2010 0,0539200 0,0539600
09/09/2010 0,0540200 0,0540700
08/09/2010 0,0538700 0,0539100
06/09/2010 0,0541000 0,0541500
03/09/2010 0,0540700 0,0541400
02/09/2010 0,0542400 0,0542800
01/09/2010 0,0544100 0,0544500
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420