2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/12/2011 | 0,4357000 | 0,4360000 |
| 29/12/2011 | 0,4357000 | 0,4362000 |
| 28/12/2011 | 0,4332000 | 0,4334000 |
| 27/12/2011 | 0,4324000 | 0,4328000 |
| 26/12/2011 | 0,4322000 | 0,4330000 |
| 23/12/2011 | 0,4321000 | 0,4326000 |
| 22/12/2011 | 0,4326000 | 0,4330000 |
| 21/12/2011 | 0,4320000 | 0,4323000 |
| 20/12/2011 | 0,4308000 | 0,4313000 |
| 19/12/2011 | 0,4334000 | 0,4341000 |
| 16/12/2011 | 0,4313000 | 0,4314000 |
| 15/12/2011 | 0,4344000 | 0,4349000 |
| 14/12/2011 | 0,4373000 | 0,4377000 |
| 13/12/2011 | 0,4300000 | 0,4302000 |
| 12/12/2011 | 0,4253000 | 0,4259000 |
| 09/12/2011 | 0,4236000 | 0,4237000 |
| 08/12/2011 | 0,4191000 | 0,4194000 |
| 07/12/2011 | 0,4200000 | 0,4205000 |
| 06/12/2011 | 0,4181000 | 0,4184000 |
| 05/12/2011 | 0,4158000 | 0,4161000 |
| 02/12/2011 | 0,4162000 | 0,4168000 |
| 01/12/2011 | 0,4180000 | 0,4188000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site