2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 0,4176000 | 0,4182000 |
| 28/01/2011 | 0,4192000 | 0,4198000 |
| 27/01/2011 | 0,4184000 | 0,4188000 |
| 26/01/2011 | 0,4181000 | 0,4187000 |
| 25/01/2011 | 0,4195000 | 0,4201000 |
| 24/01/2011 | 0,4195000 | 0,4201000 |
| 21/01/2011 | 0,4196000 | 0,4201000 |
| 20/01/2011 | 0,4198000 | 0,4202000 |
| 19/01/2011 | 0,4191000 | 0,4197000 |
| 18/01/2011 | 0,4197000 | 0,4207000 |
| 17/01/2011 | 0,4223000 | 0,4229000 |
| 05/01/2011 | 0,4206000 | 0,4214000 |
| 04/01/2011 | 0,4164000 | 0,4168000 |
| 03/01/2011 | 0,4152000 | 0,4159000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site