2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2011 | 0,4017000 | 0,4020000 |
| 30/03/2011 | 0,4041000 | 0,4052000 |
| 29/03/2011 | 0,4086000 | 0,4091000 |
| 28/03/2011 | 0,4102000 | 0,4109000 |
| 25/03/2011 | 0,4100000 | 0,4103000 |
| 24/03/2011 | 0,4102000 | 0,4108000 |
| 23/03/2011 | 0,4104000 | 0,4110000 |
| 22/03/2011 | 0,4115000 | 0,4121000 |
| 21/03/2011 | 0,4123000 | 0,4126000 |
| 17/03/2011 | 0,4146000 | 0,4150000 |
| 16/03/2011 | 0,4126000 | 0,4130000 |
| 15/03/2011 | 0,4135000 | 0,4140000 |
| 14/03/2011 | 0,4125000 | 0,4129000 |
| 11/03/2011 | 0,4131000 | 0,4137000 |
| 10/03/2011 | 0,4119000 | 0,4125000 |
| 09/03/2011 | 0,4108000 | 0,4114000 |
| 04/03/2011 | 0,4082000 | 0,4088000 |
| 03/03/2011 | 0,4101000 | 0,4107000 |
| 02/03/2011 | 0,4118000 | 0,4124000 |
| 01/03/2011 | 0,4119000 | 0,4125000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site