Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Junho de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/06/2009 0,0009095 0,0009120
29/06/2009 0,0009031 0,0009055
26/06/2009 0,0009022 0,0009051
25/06/2009 0,0009005 0,0009026
24/06/2009 0,0009064 0,0009075
23/06/2009 0,0009246 0,0009286
22/06/2009 0,0009624 0,0009651
19/06/2009 0,0009229 0,0009250
18/06/2009 0,0009412 0,0009435
17/06/2009 0,0009512 0,0009540
16/06/2009 0,0009525 0,0009562
15/06/2009 0,0009642 0,0009670
12/06/2009 0,0009576 0,0009599
10/06/2009 0,0009463 0,0009499
09/06/2009 0,0009425 0,0009436
08/06/2009 0,0009415 0,0009426
05/06/2009 0,0009420 0,0009447
04/06/2009 0,0009399 0,0009426
03/06/2009 0,0009380 0,0009402
02/06/2009 0,0009380 0,0009389
01/06/2009 0,0009245 0,0009257
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420