Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Junho de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/06/2010 0,0009471 0,0009487
29/06/2010 0,0009407 0,0009415
28/06/2010 0,0009364 0,0009375
25/06/2010 0,0009354 0,0009363
24/06/2010 0,0009436 0,0009446
23/06/2010 0,0009439 0,0009450
22/06/2010 0,0009348 0,0009364
21/06/2010 0,0009319 0,0009338
18/06/2010 0,0009292 0,0009306
17/06/2010 0,0009360 0,0009368
16/06/2010 0,0009351 0,0009369
15/06/2010 0,0009360 0,0009368
14/06/2010 0,0009363 0,0009375
11/06/2010 0,0009409 0,0009422
10/06/2010 0,0009432 0,0009443
09/06/2010 0,0009486 0,0009495
08/06/2010 0,0009510 0,0009519
07/06/2010 0,0009469 0,0009487
04/06/2010 0,0009353 0,0009361
02/06/2010 0,0009329 0,0009344
01/06/2010 0,0009253 0,0009261
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420