2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/04/2010 | 0,0008832 | 0,0008852 |
| 29/04/2010 | 0,0008831 | 0,0008844 |
| 28/04/2010 | 0,0008876 | 0,0008883 |
| 27/04/2010 | 0,0008943 | 0,0008968 |
| 26/04/2010 | 0,0008947 | 0,0008963 |
| 23/04/2010 | 0,0009023 | 0,0009039 |
| 22/04/2010 | 0,0009013 | 0,0009026 |
| 20/04/2010 | 0,0008978 | 0,0008987 |
| 19/04/2010 | 0,0009006 | 0,0009014 |
| 16/04/2010 | 0,0009012 | 0,0009021 |
| 15/04/2010 | 0,0009015 | 0,0009026 |
| 14/04/2010 | 0,0008951 | 0,0008963 |
| 13/04/2010 | 0,0009047 | 0,0009062 |
| 12/04/2010 | 0,0009141 | 0,0009154 |
| 09/04/2010 | 0,0009186 | 0,0009195 |
| 08/04/2010 | 0,0009253 | 0,0009263 |
| 07/04/2010 | 0,0009143 | 0,0009158 |
| 06/04/2010 | 0,0009185 | 0,0009196 |
| 05/04/2010 | 0,0009192 | 0,0009203 |
| 01/04/2010 | 0,0009215 | 0,0009234 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site