Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Agosto de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2010 0,0009607 0,0009617
30/08/2010 0,0009623 0,0009631
27/08/2010 0,0009646 0,0009656
26/08/2010 0,0009681 0,0009690
25/08/2010 0,0009703 0,0009729
24/08/2010 0,0009748 0,0009759
23/08/2010 0,0009692 0,0009705
20/08/2010 0,0009654 0,0009679
19/08/2010 0,0009668 0,0009675
18/08/2010 0,0009659 0,0009669
17/08/2010 0,0009695 0,0009701
16/08/2010 0,0009650 0,0009681
13/08/2010 0,0009634 0,0009650
12/08/2010 0,0009710 0,0009716
11/08/2010 0,0009800 0,0009808
10/08/2010 0,0009711 0,0009720
09/08/2010 0,0009691 0,0009699
06/08/2010 0,0009662 0,0009678
05/08/2010 0,0009638 0,0009644
04/08/2010 0,0009627 0,0009637
03/08/2010 0,0009599 0,0009608
02/08/2010 0,0009538 0,0009546
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420