Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Dezembro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/12/2010 0,0008647 0,0008746
30/12/2010 0,0008647 0,0008746
29/12/2010 0,0008561 0,0008609
28/12/2010 0,0008304 0,0008329
27/12/2010 0,0008546 0,0008731
24/12/2010 0,0008720 0,0008733
23/12/2010 0,0008753 0,0008771
22/12/2010 0,0008806 0,0008826
21/12/2010 0,0008767 0,0008776
20/12/2010 0,0008850 0,0008861
17/12/2010 0,0008903 0,0008912
16/12/2010 0,0008881 0,0008893
15/12/2010 0,0008899 0,0008913
14/12/2010 0,0008922 0,0008936
13/12/2010 0,0008925 0,0008938
10/12/2010 0,0009084 0,0009104
09/12/2010 0,0008912 0,0008925
08/12/2010 0,0008966 0,0008975
07/12/2010 0,0008828 0,0008843
06/12/2010 0,0008902 0,0008913
03/12/2010 0,0008974 0,0008987
02/12/2010 0,0008924 0,0008939
01/12/2010 0,0008817 0,0008826
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420