2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 26/02/2010 | 0,0009316 | 0,0009344 |
| 25/02/2010 | 0,0009450 | 0,0009459 |
| 24/02/2010 | 0,0009399 | 0,0009427 |
| 23/02/2010 | 0,0009409 | 0,0009428 |
| 22/02/2010 | 0,0009367 | 0,0009425 |
| 19/02/2010 | 0,0009416 | 0,0009429 |
| 18/02/2010 | 0,0009456 | 0,0009465 |
| 17/02/2010 | 0,0009488 | 0,0009514 |
| 12/02/2010 | 0,0009635 | 0,0009649 |
| 11/02/2010 | 0,0009557 | 0,0009574 |
| 10/02/2010 | 0,0009430 | 0,0009446 |
| 09/02/2010 | 0,0009414 | 0,0009428 |
| 08/02/2010 | 0,0009344 | 0,0009350 |
| 05/02/2010 | 0,0009418 | 0,0009426 |
| 04/02/2010 | 0,0009400 | 0,0009407 |
| 03/02/2010 | 0,0009310 | 0,0009320 |
| 02/02/2010 | 0,0009355 | 0,0009366 |
| 01/02/2010 | 0,0009531 | 0,0009542 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site