Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Janeiro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/01/2010 0,0009441 0,0009464
28/01/2010 0,0009308 0,0009317
27/01/2010 0,0009299 0,0009314
26/01/2010 0,0009318 0,0009330
25/01/2010 0,0009278 0,0009289
22/01/2010 0,0009229 0,0009244
21/01/2010 0,0009057 0,0009064
20/01/2010 0,0009074 0,0009086
19/01/2010 0,0009059 0,0009067
18/01/2010 0,0008990 0,0008998
15/01/2010 0,0008958 0,0009012
14/01/2010 0,0008945 0,0008959
13/01/2010 0,0008834 0,0008848
12/01/2010 0,0008877 0,0008894
11/01/2010 0,0008805 0,0008825
08/01/2010 0,0008841 0,0008861
07/01/2010 0,0008829 0,0008840
06/01/2010 0,0008790 0,0008801
05/01/2010 0,0008652 0,0008671
04/01/2010 0,0008566 0,0008577
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420