Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Marco de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2010 0,0009241 0,0009303
30/03/2010 0,0009298 0,0009308
29/03/2010 0,0009324 0,0009337
26/03/2010 0,0009402 0,0009421
25/03/2010 0,0009340 0,0009348
24/03/2010 0,0009280 0,0009291
23/03/2010 0,0009291 0,0009351
22/03/2010 0,0009439 0,0009458
19/03/2010 0,0009399 0,0009418
18/03/2010 0,0009382 0,0009401
17/03/2010 0,0009312 0,0009321
16/03/2010 0,0009286 0,0009299
15/03/2010 0,0009311 0,0009321
12/03/2010 0,0009276 0,0009287
11/03/2010 0,0009339 0,0009352
10/03/2010 0,0009382 0,0009411
09/03/2010 0,0009481 0,0009493
08/03/2010 0,0009263 0,0009269
05/03/2010 0,0009262 0,0009268
04/03/2010 0,0009295 0,0009302
03/03/2010 0,0009255 0,0009259
02/03/2010 0,0009407 0,0009418
01/03/2010 0,0009408 0,0009417
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420