2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/11/2010 | 0,0008820 | 0,0008830 |
| 29/11/2010 | 0,0008975 | 0,0008985 |
| 25/11/2010 | 0,0009094 | 0,0009099 |
| 24/11/2010 | 0,0009115 | 0,0009121 |
| 23/11/2010 | 0,0009151 | 0,0009160 |
| 22/11/2010 | 0,0009162 | 0,0009169 |
| 19/11/2010 | 0,0009152 | 0,0009161 |
| 18/11/2010 | 0,0009163 | 0,0009170 |
| 17/11/2010 | 0,0009222 | 0,0009231 |
| 16/11/2010 | 0,0009177 | 0,0009185 |
| 12/11/2010 | 0,0009197 | 0,0009218 |
| 11/11/2010 | 0,0009231 | 0,0009250 |
| 10/11/2010 | 0,0009202 | 0,0009210 |
| 09/11/2010 | 0,0009208 | 0,0009215 |
| 08/11/2010 | 0,0009257 | 0,0009265 |
| 05/11/2010 | 0,0009221 | 0,0009230 |
| 04/11/2010 | 0,0009243 | 0,0009253 |
| 03/11/2010 | 0,0009215 | 0,0009221 |
| 01/11/2010 | 0,0009234 | 0,0009288 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site