Indicadores

Peso Colombiano


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2010 0,0009394 0,0009404
29/09/2010 0,0009467 0,0009475
28/09/2010 0,0009468 0,0009480
27/09/2010 0,0009475 0,0009484
24/09/2010 0,0009492 0,0009502
23/09/2010 0,0009485 0,0009493
22/09/2010 0,0009509 0,0009547
21/09/2010 0,0009550 0,0009565
20/09/2010 0,0009553 0,0009564
17/09/2010 0,0009533 0,0009545
16/09/2010 0,0009484 0,0009492
15/09/2010 0,0009494 0,0009502
14/09/2010 0,0009531 0,0009540
13/09/2010 0,0009582 0,0009590
10/09/2010 0,0009544 0,0009559
09/09/2010 0,0009547 0,0009556
08/09/2010 0,0009539 0,0009550
06/09/2010 0,0009549 0,0009573
03/09/2010 0,0009547 0,0009557
02/09/2010 0,0009572 0,0009580
01/09/2010 0,0009620 0,0009627
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420