Indicadores

Peso Cuba


2012 2011 2010 2009

Abril de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2009 2,1731500 2,1826700
29/04/2009 2,1786400 2,1881800
28/04/2009 2,1985000 2,2081200
27/04/2009 2,2112800 2,2209400
24/04/2009 2,1881200 2,1977000
23/04/2009 2,2054900 2,2151300
22/04/2009 2,2075800 2,2172300
20/04/2009 2,2297400 2,2394800
17/04/2009 2,1812400 2,1907800
16/04/2009 2,1739500 2,1834700
15/04/2009 2,1940100 2,2036100
14/04/2009 2,1824400 2,1919800
13/04/2009 2,1647700 2,1742500
09/04/2009 2,1714600 2,1809600
08/04/2009 2,1962100 2,2058100
07/04/2009 2,2196600 2,2293600
06/04/2009 2,2199600 2,2296600
03/04/2009 2,2020000 2,2116200
02/04/2009 2,2302400 2,2399800
01/04/2009 2,2845300 2,2944900
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420