2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2009 | 0,1628670 | 0,1631240 |
| 30/03/2009 | 0,1623370 | 0,1625250 |
| 27/03/2009 | 0,1588720 | 0,1591380 |
| 26/03/2009 | 0,1577920 | 0,1579700 |
| 25/03/2009 | 0,1570160 | 0,1572390 |
| 24/03/2009 | 0,1570880 | 0,1572720 |
| 23/03/2009 | 0,1573690 | 0,1575130 |
| 20/03/2009 | 0,1589010 | 0,1591300 |
| 19/03/2009 | 0,1567150 | 0,1570180 |
| 18/03/2009 | 0,1639250 | 0,1641900 |
| 17/03/2009 | 0,1625080 | 0,1627740 |
| 16/03/2009 | 0,1596660 | 0,1598280 |
| 13/03/2009 | 0,1584570 | 0,1586760 |
| 12/03/2009 | 0,1568090 | 0,1572360 |
| 11/03/2009 | 0,1547890 | 0,1549630 |
| 10/03/2009 | 0,1539420 | 0,1540450 |
| 09/03/2009 | 0,1532590 | 0,1535780 |
| 06/03/2009 | 0,1559310 | 0,1560820 |
| 05/03/2009 | 0,1551000 | 0,1553620 |
| 04/03/2009 | 0,1570660 | 0,1574010 |
| 03/03/2009 | 0,1577200 | 0,1579810 |
| 02/03/2009 | 0,1562430 | 0,1563760 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site