Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Fevereiro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

27/02/2009 0,1003080 0,1003420
26/02/2009 0,0987810 0,0988140
25/02/2009 0,0991920 0,1009070
20/02/2009 0,1004540 0,1009110
19/02/2009 0,0984790 0,0989320
18/02/2009 0,0982690 0,0987170
17/02/2009 0,0988160 0,0994200
16/02/2009 0,0975850 0,0976200
13/02/2009 0,0962720 0,0975480
12/02/2009 0,0974510 0,0983220
11/02/2009 0,0966680 0,0977350
10/02/2009 0,0985470 0,0985820
09/02/2009 0,0977690 0,0982320
06/02/2009 0,0997800 0,0998150
05/02/2009 0,1013500 0,1018320
04/02/2009 0,1012600 0,1021960
03/02/2009 0,1019070 0,1019560
02/02/2009 0,1033790 0,1034140
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420